
新疆旅游热销排行榜

- 吐鲁番、天池、喀纳斯、那拉提、巴
- 2302 伊犁全景5日游
- 2105 天山大峡谷一日游
- 五彩滩、禾木、喀纳斯、那拉提、巴
- 2102 吐鲁番汽车一日游
- 2801 全景喀纳斯穿越之旅汽车8日游(
- 2301 喀纳斯全景6日豪华游
- 2103 南山牧场一日游
- 2305 天池、江布拉克、鄯善、吐鲁番
- 敦煌 、嘉峪关 、张掖、兰州常规四日
- 2202 伊犁汽车4日游
- 2606 喀纳斯火车双卧纯玩四日游
- 敦煌火车一日游
- 敦煌 、嘉峪关2日游火车往返
- 2502 全景喀纳斯+禾木乡、吐鲁番、天
- 2303 天池、吐鲁番、伊犁汽车6日游
- 新疆天山天池、火州吐鲁番、东方瑞
- 2201 喀纳斯、禾木?#20998;?日游
- 乌鲁木齐往返敦煌 、西线玉门关、嘉
- 乌鲁木齐往返敦煌 、西线玉门关3日游
- 2501 库尔勒、轮台、库车、吐鲁番、天
- 2605 环游北疆火车三卧双动8日游
- 乌鲁木齐往返、敦煌 、嘉峪关 、张掖
- 敦煌 、雅丹、嘉峪关 、张掖、兰州常
- 2905 伊犁、那拉提、喀拉峻、巴音布
- 敦煌 、嘉峪关动车往返3日游
- 乌鲁木齐、敦煌 、嘉峪关、兰州、西
- 2608 伊犁那拉提、赛里木湖火车双卧
- 2601 伊犁那拉提+巴音布鲁克+赛里木湖
- 2903 北疆深度-喀纳斯、伊犁、鄯善、
- 2503 伊犁、赛里木湖、吐鲁番、天池
- 敦煌 、雅丹、嘉峪关 、张掖常规四日
- 乌鲁木齐、敦煌 、嘉峪关、兰州3日游
- 乌鲁木齐往返动车敦煌二日游
- 2603 喀?#37096;?#28246;+沙漠+市内双飞3日游
- 2902 环游南疆库尔勒、库车、喀什3卧
- 2602 喀纳斯+禾木+五彩滩双飞3日(阿勒
- 2901 伊犁深度、吐鲁番、天池九日游
- 2306 库尔勒、轮台、库车6日游
- 2308 库尔勒、轮台、库车、吐鲁番、天
- 2101 天池直通车一日游
新疆旅游线路

线路编号 | 线路价格 | 线路名称 | 行成天数 | 人气 | 满意度 |
2102 | 300¥ | 2102 吐鲁番汽车一日游 | 1天 | 100% | |
2105 | 220¥ | 2105 天山大峡谷一日游 | 1天 | 100% | |
2103 | 160¥ | 2103 南山牧场一日游 | 1天 | 100% | |
2101 | 398¥ | 2101 天池直通车一日游 | 1天 | 100% |

线路编号 | 线路价格 | 线路名称 | 行成天数 | 人气 | 满意度 |
2202 | 1040¥ | 2202 伊犁汽车4日游 | 4天 | 100% | |
2201 | 1680¥ | 2201 喀纳斯、禾木?#20998;?日游 | 4天 | 100% |

线路编号 | 线路价格 | 线路名称 | 行成天数 | 人气 | 满意度 |
2306 | 1880¥ | 2306 库尔勒、轮台、库车6日游 | 6天 | 100% | |
2308 | 2380¥ | 2308 库尔勒、轮台、库车、吐鲁番、天池6日游 | 6天 | 100% | |
2305 | 1480¥ | 2305 天池、江布拉克、鄯善、吐鲁番5日游 | 5天 | 100% | |
2303 | 1680¥ | 2303 天池、吐鲁番、伊犁汽车6日游 | 6天 | 100% | |
2302 | 2380¥ | 2302 伊犁全景5日游 | 5天 | 100% | |
2301 | 3980¥ | 2301 喀纳斯全景6日豪华游 | 6天 | 100% |

线路编号 | 线路价格 | 线路名称 | 行成天数 | 人气 | 满意度 |
2503 | 1980¥ | 2503 伊犁、赛里木湖、吐鲁番、天池8日游 | 8天 | 100% | |
2502 | 2380¥ | 2502 全景喀纳斯+禾木乡、吐鲁番、天池经典8日游 | 8天 | 100% | |
2501 | 2680¥ | 2501 库尔勒、轮台、库车、吐鲁番、天池8日游 | 8天 | 100% |

线路编号 | 线路价格 | 线路名称 | 行成天数 | 人气 | 满意度 |
2606 | 1380¥ | 2606 喀纳斯火车双卧纯玩四日游 | 4天 | 100% | |
2608 | 880¥ | 2608 伊犁那拉提、赛里木湖火车双卧4日游 | 4天 | 100% | |
2605 | 5080¥ | 2605 环游北疆火车三卧双动8日游 | 8天 | 100% | |
2603 | 1588¥ | 2603 喀?#37096;?#28246;+沙漠+市内双飞3日游 | 3天 | 100% | |
2601 | 2380¥ | 2601 伊犁那拉提+巴音布鲁克+赛里木湖双飞3日游 | 3天 | 100% | |
2602 | 3388¥ | 2602 喀纳斯+禾木+五彩滩双飞3日(阿勒泰往返) | 3天 | 100% |

线路编号 | 线路价格 | 线路名称 | 行成天数 | 人气 | 满意度 |
2905 | 1980¥ | 2905 伊犁、那拉提、喀拉峻、巴音布鲁克、独库公路拼车五日游 | 5天 | 100% | |
2903 | 5080¥ | 2903 北疆深度-喀纳斯、伊犁、鄯善、天池、吐鲁番10日游 | 10天 | 100% | |
2902 | 2680¥ | 2902 环游南疆库尔勒、库车、喀什3卧7日游 | 7天 | 100% | |
2901 | 30803580¥ | 2901 伊犁深度、吐鲁番、天池九日游 | 9天 | 100% |

线路编号 | 线路价格 | 线路名称 | 行成天数 | 人气 | 满意度 |
2801 | 4180¥ | 2801 全景喀纳斯穿越之旅汽车8日游(豪华游) | 8天 | 100% | |
5054 | 3880¥ | 吐鲁番、天池、喀纳斯、那拉提、巴音布鲁克深度九日游 | 9天 | 100% | |
5053 | 2880¥ | 五彩滩、禾木、喀纳斯、那拉提、巴音布鲁克、深度七日游 | 7天 | 100% | |
5052 | 1580¥ | 新疆天山天池、火州吐鲁番、东方瑞士喀纳斯湖双飞7日游 | 7天 | 100% |

线路编号 | 线路价格 | 线路名称 | 行成天数 | 人气 | 满意度 |
5014 | 1100¥ | 乌鲁木齐往返动车敦煌二日游 | 2天 | 100% | |
5007 | 980¥ | 敦煌火车一日游 | 1天2晚 | 100% | |
5045 | 2200¥ | 乌鲁木齐、敦煌 、嘉峪关、兰州、西安5日游 | 5天 | 100% | |
5044 | 1980¥ | 敦煌 、雅丹、嘉峪关 、张掖、兰州常规五日游 | 5天 | 100% | |
5038 | 1760¥ | 敦煌 、雅丹、嘉峪关 、张掖常规四日游 | 4天 | 100% | |
5037 | 1690¥ | 敦煌 、嘉峪关 、张掖、兰州常规四日游 | 4天 | 100% | |
5030 | 1780¥ | 乌鲁木齐往返、敦煌 、嘉峪关 、张掖常规3日游 | 3天 | 100% | |
5029 | 1430¥ | 乌鲁木齐、敦煌 、嘉峪关、兰州3日游 | 3天 | 100% | |
5028 | 1450¥ | 乌鲁木齐往返敦煌 、西线玉门关3日游 | 3天 | 100% | |
5027 | 1750¥ | 乌鲁木齐往返敦煌 、西线玉门关、嘉峪关3日游 | 3天 | 100% | |
5020 | 1500¥ | 敦煌 、嘉峪关动车往返3日游 | 3天 | 100% | |
5015 | 1350¥ | 敦煌 、嘉峪关2日游火车往返 | 2天 | 100% |
- 新疆生产建设兵团中国青年旅行社(有限公司)乌鲁木齐中山路分公司
- 地址:新疆乌鲁木齐市中山路323号新大厦12楼
- 电话:0991-6880050??????传真:0991-2301231??????手机:13699983883??????13369628257
- 微信:13699983883??????QQ:1543683883
- 2015-2016 Copyright ? All rights reserved Powered by 新疆百疆图网络服务有限公司
- 邮编:830002???????邮箱:[email protected]
- 新疆生产建设兵团中国青年旅行社(有限公司)乌鲁木齐中山路分公司www.xjcen.tw
- 2015-2016 Copyright ? All rights reserved Powered by 新疆百疆图网络服务有限公司 (本网站图片均下载自网络,如有侵权请联系我们删除)
- 版权所有 新ICP备14002488-2号 ? 新疆生产建设兵团中国青年旅行社乌鲁木齐中山路分公司版权所有 未经许可 严禁复制